Unsere Kreuzfahrten in der Übersicht
Gut verfügbar
Sehr gefragt
Wenige Plätze frei
Warteliste
Schiff | Zeitraum | Reiseziel | Route | Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SEA CLOUD | 07.05.21 - 14.05.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 11.05.21 - 20.05.21 | 9 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 14.05.21 - 21.05.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD | 21.05.21 - 28.05.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD | 28.05.21 - 04.06.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 02.06.21 - 09.06.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 02.06.21 - 12.06.21 | 10 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 04.06.21 - 11.06.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 09.06.21 - 16.06.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 12.06.21 - 19.06.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 16.06.21 - 23.06.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 19.06.21 - 26.06.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 23.06.21 - 30.06.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 26.06.21 - 05.07.21 | 9 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 30.06.21 - 07.07.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 05.07.21 - 12.07.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 07.07.21 - 14.07.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD | 09.07.21 - 16.07.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 12.07.21 - 19.07.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 14.07.21 - 21.07.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD | 16.07.21 - 23.07.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 19.07.21 - 28.07.21 | 9 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 21.07.21 - 28.07.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD | 23.07.21 - 02.08.21 | 10 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 28.07.21 - 04.08.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 28.07.21 - 04.08.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 04.08.21 - 11.08.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 06.08.21 - 13.08.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 07.08.21 - 14.08.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 11.08.21 - 20.08.21 | 9 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 13.08.21 - 20.08.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 14.08.21 - 21.08.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD | 20.08.21 - 27.08.21 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 20.08.21 - 27.08.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Palma de Mallorca | ||
SEA CLOUD II | 21.08.21 - 28.08.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Valletta | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 27.08.21 - 03.09.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Palma de Mallorca - Lissabon | ||
SEA CLOUD II | 28.08.21 - 06.09.21 | 9 | Östliches Mittelmeer | Valletta - Venedig | ||
SEA CLOUD II | 06.09.21 - 10.09.21 | 4 | Östliches Mittelmeer | Venedig - Venedig | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 12.09.21 - 18.09.21 | 6 | Westliches Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 25.09.21 - 29.09.21 | 4 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Nizza | ||
SEA CLOUD | 26.09.21 - 03.10.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Valletta | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 29.09.21 - 03.10.21 | 4 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 03.10.21 - 10.10.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Valletta | ||
SEA CLOUD II | 10.10.21 - 14.10.21 | 4 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 10.10.21 - 17.10.21 | 7 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Valletta | ||
SEA CLOUD | 14.10.21 - 25.10.21 | 11 | Mittelmeer & Marokko | Monte Carlo - Casablanca | ||
SEA CLOUD II | 14.10.21 - 25.10.21 | 11 | Mittelmeer & Marokko | Nizza - Casablanca | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 17.10.21 - 26.10.21 | 9 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Valencia | ||
SEA CLOUD | 25.10.21 - 01.11.21 | 7 | Marokko & Kanaren | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD II | 25.10.21 - 01.11.21 | 7 | Marokko & Kanaren | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 26.10.21 - 03.11.21 | 8 | Westliches Mittelmeer | Valencia - Casablanca | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 03.11.21 - 11.11.21 | 8 | Marokko & Kanaren | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD II | 09.11.21 - 19.11.21 | 10 | Kanarische Inseln und Kapverden | Las Palmas/Gran Canaria - Praia/Santiago | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 11.11.21 - 27.11.21 | 16 | Transatlantik | Las Palmas/Gran Canaria - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 14.11.21 - 18.11.21 | 4 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD | 18.11.21 - 27.11.21 | 9 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD II | 19.11.21 - 04.12.21 | 15 | Transatlantik | Praia/Santiago - Bridgetown | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 27.11.21 - 06.12.21 | 9 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 27.11.21 - 14.12.21 | 17 | Transatlantik | Las Palmas/Gran Canaria - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 04.12.21 - 13.12.21 | 9 | Karibik | Bridgetown - Willemstad/Curacao | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 06.12.21 - 14.12.21 | 8 | Karibik | Philipsburg - Willemstad/Curacao | ||
SEA CLOUD II | 13.12.21 - 21.12.21 | 8 | Karibik | Willemstad/Curacao - Colon | ||
SEA CLOUD | 14.12.21 - 21.12.21 | 7 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 14.12.21 - 21.12.21 | 7 | Karibik | Willemstad/Curacao - Colon | ||
SEA CLOUD II | 21.12.21 - 04.01.22 | 14 | Mittelamerika & Kuba | Colon - Havanna | ||
SEA CLOUD | 21.12.21 - 04.01.22 | 14 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 21.12.21 - 04.01.22 | 14 | Costa Rica & Panamakanal | Colon - Puntarenas | ||
SEA CLOUD | 04.01.22 - 13.01.22 | 9 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 04.01.22 - 14.01.22 | 10 | Karibik | Havanna - Cienfuegos | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 04.01.22 - 15.01.22 | 11 | Costa Rica & Panamakanal | Puntarenas - Colon | ||
SEA CLOUD | 13.01.22 - 21.01.22 | 8 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 14.01.22 - 24.01.22 | 10 | Karibik und Kuba | Cienfuegos - Santo Domingo | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 15.01.22 - 26.01.22 | 11 | Costa Rica & Panamakanal | Colon - Puntarenas | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 26.01.22 - 06.02.22 | 11 | Costa Rica & Panamakanal | Puntarenas - Colon | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 06.02.22 - 21.02.22 | 15 | Costa Rica und Mittelamerika | Colon - Miami/Florida | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 21.02.22 - 01.03.22 | 8 | USA & Bahamas | Miami/Florida - Miami/Florida | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 01.03.22 - 09.03.22 | 8 | USA & Bahamas | Miami/Florida - Miami/Florida | ||
SEA CLOUD II | 02.03.22 - 10.03.22 | 8 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 06.03.22 - 14.03.22 | 8 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 09.03.22 - 17.03.22 | 8 | USA & Bahamas | Miami/Florida - Miami/Florida | ||
SEA CLOUD II | 10.03.22 - 21.03.22 | 11 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 20.03.22 - 29.03.22 | 9 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 21.03.22 - 30.03.22 | 9 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 29.03.22 - 07.04.22 | 9 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 30.03.22 - 06.04.22 | 7 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 06.04.22 - 13.04.22 | 7 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 13.04.22 - 20.04.22 | 7 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD II | 19.04.22 - 23.04.22 | 4 | Westeuropa | Lissabon - Málaga | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 20.04.22 - 28.04.22 | 8 | Westliches Mittelmeer | Las Palmas/Gran Canaria - Cádiz | ||
SEA CLOUD II | 23.04.22 - 27.04.22 | 4 | Westliches Mittelmeer | Málaga - Valencia | ||
SEA CLOUD II | 27.04.22 - 03.05.22 | 6 | Westliches Mittelmeer | Valencia - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 28.04.22 - 06.05.22 | 8 | Westliches Mittelmeer | Cádiz - Nizza | ||
SEA CLOUD | 29.04.22 - 04.05.22 | 5 | Westliches Mittelmeer | Valencia - Barcelona | ||
SEA CLOUD | 04.05.22 - 11.05.22 | 7 | Westliches Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 11.05.22 - 18.05.22 | 7 | Mittelmeer | Genua - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 11.05.22 - 18.05.22 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 13.05.22 - 20.05.22 | 7 | Westeuropa | Málaga - Leixões (Porto) | ||
SEA CLOUD II | 18.05.22 - 22.05.22 | 4 | Mittelmeer | Civitavecchia - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 18.05.22 - 24.05.22 | 6 | Mittelmeer | Civitavecchia - Neapel | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 20.05.22 - 25.05.22 | 5 | Westeuropa | Leixões (Porto) - Bilbao | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 25.05.22 - 02.06.22 | 8 | Westeuropa | Bilbao - Honfleur | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 10.06.22 - 17.06.22 | 7 | Nordeuropa | Portsmouth/ England - Hamburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 17.06.22 - 01.07.22 | 14 | Nordeuropa | Hamburg - Helsinki | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 01.07.22 - 13.07.22 | 12 | Nordeuropa | Helsinki - Travemünde | ||
SEA CLOUD | 13.07.22 - 20.07.22 | 7 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 13.07.22 - 25.07.22 | 12 | Nordeuropa | Travemünde - Helsinki | ||
SEA CLOUD | 20.07.22 - 30.07.22 | 10 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Venedig | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 25.07.22 - 06.08.22 | 12 | Nordeuropa | Helsinki - Travemünde | ||
SEA CLOUD | 30.07.22 - 06.08.22 | 7 | Östliches Mittelmeer | Venedig - Venedig | ||
SEA CLOUD | 06.08.22 - 13.08.22 | 7 | Adria | Venedig - Venedig | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 06.08.22 - 14.08.22 | 8 | Nordeuropa | Travemünde - Hamburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 14.08.22 - 18.08.22 | 4 | Nordeuropa | Hamburg - Hamburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 18.08.22 - 22.08.22 | 4 | Nordeuropa | Hamburg - Hamburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 22.08.22 - 01.09.22 | 10 | Nordeuropa | Hamburg - Bilbao | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 01.09.22 - 08.09.22 | 7 | Nordeuropa | Bilbao - Lissabon | ||
SEA CLOUD II | 15.09.22 - 22.09.22 | 7 | Adria | Venedig - Venedig | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 17.09.22 - 21.09.22 | 4 | Westliches Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 22.09.22 - 02.10.22 | 10 | Adria | Venedig - Valletta | ||
SEA CLOUD II | 02.10.22 - 09.10.22 | 7 | Östliches Mittelmeer | Valletta - Valletta | ||
SEA CLOUD | 03.10.22 - 11.10.22 | 8 | Mittelmeer | Neapel - Valletta | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 05.10.22 - 12.10.22 | 7 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Valletta | ||
SEA CLOUD | 11.10.22 - 21.10.22 | 10 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Palma de Mallorca | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 12.10.22 - 22.10.22 | 10 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Palma de Mallorca | ||
SEA CLOUD II | 18.10.22 - 26.10.22 | 8 | Westliches Mittelmeer | Genua - Valencia | ||
SEA CLOUD | 21.10.22 - 30.10.22 | 9 | Mittelmeer & Marokko | Palma de Mallorca - Casablanca | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 22.10.22 - 26.10.22 | 4 | Westliches Mittelmeer | Palma de Mallorca - Valencia | ||
SEA CLOUD II | 26.10.22 - 02.11.22 | 7 | Westliches Mittelmeer | Valencia - Cádiz | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 26.10.22 - 04.11.22 | 9 | Mittelmeer & Marokko | Valencia - Casablanca | ||
SEA CLOUD | 30.10.22 - 06.11.22 | 7 | Marokko & Kanaren | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD II | 02.11.22 - 11.11.22 | 9 | Mittelmeer | Cádiz - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 04.11.22 - 14.11.22 | 10 | Marokko & Kanaren | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria |
Grenzen Sie Ihre Suche ein:
Ihre Auswahl:
Ihre Auswahl: