Unsere Kreuzfahrten in der Übersicht
Buchungshinweis SEA CLOUD SPIRIT: Derzeit nehmen wir nur unverbindliche Vormerkungen für die SEA CLOUD SPIRIT entgegen. Die finale Reiseplanung wird voraussichtlich Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein, so dass wir Ihnen dann ein verbindliches Angebot zu Ihrem Reisewunsch zukommen lassen können. Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne telefonisch, per Mail oder über unsere Online-Buchungsanfrage zur Verfügung.
Gut verfügbar
Sehr gefragt
Wenige Plätze frei
Warteliste
Schiff | Zeitraum | Reiseziel | Route | Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SEA CLOUD | 20.12.19 - 03.01.20 | 14 | Karibik | Santo Domingo - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 20.12.19 - 03.01.20 | 14 | Karibik | Bridgetown - Colon | ||
SEA CLOUD | 03.01.20 - 14.01.20 | 11 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 13.01.20 - 23.01.20 | 10 | Mittelamerika | Puntarenas - Colon | ||
SEA CLOUD | 14.01.20 - 24.01.20 | 10 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 23.01.20 - 05.02.20 | 13 | Mittelamerika | Colon - Cienfuegos | ||
SEA CLOUD | 31.01.20 - 07.02.20 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 05.02.20 - 17.02.20 | 12 | Karibik und Kuba | Cienfuegos - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 07.02.20 - 14.02.20 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD | 13.03.20 - 23.03.20 | 10 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 16.03.20 - 27.03.20 | 11 | Karibik | Philipsburg - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 27.03.20 - 04.04.20 | 8 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 21.04.20 - 28.04.20 | 7 | Mittelmeer | Lissabon - Valencia | ||
SEA CLOUD II | 25.04.20 - 02.05.20 | 7 | Mittelmeer | Nizza - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 02.05.20 - 06.05.20 | 4 | Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD | 06.05.20 - 13.05.20 | 7 | Mittelmeer | Nizza - Neapel | ||
SEA CLOUD II | 21.05.20 - 26.05.20 | 5 | Mittelmeer | Leixões (Porto) - Bilbao | ||
SEA CLOUD II | 26.05.20 - 03.06.20 | 8 | Nord Atlantik | Bilbao - Honfleur | ||
SEA CLOUD II | 10.06.20 - 15.06.20 | 5 | Nordeuropa | Portsmouth/ England - Hamburg | ||
SEA CLOUD II | 15.06.20 - 29.06.20 | 14 | Nordeuropa | Hamburg - Helsinki | ||
SEA CLOUD | 03.07.20 - 10.07.20 | 7 | Mittelmeer | Thessaloniki - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 09.07.20 - 21.07.20 | 12 | Nordeuropa | Kopenhagen - Travemünde | ||
SEA CLOUD | 10.07.20 - 17.07.20 | 7 | Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD | 17.07.20 - 27.07.20 | 10 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Venedig | ||
SEA CLOUD II | 21.07.20 - 31.07.20 | 10 | Nordeuropa | Travemünde - Leith (Edinburgh)/ Schottland | ||
SEA CLOUD | 27.07.20 - 03.08.20 | 7 | Mittelmeer | Venedig - Venedig | ||
SEA CLOUD | 03.08.20 - 10.08.20 | 7 | Mittelmeer | Venedig - Dubrovnik | ||
SEA CLOUD | 10.08.20 - 18.08.20 | 8 | Mittelmeer | Dubrovnik - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 16.08.20 - 29.08.20 | 13 | Nord Atlantik | Dublin - Lissabon | ||
SEA CLOUD | 18.08.20 - 25.08.20 | 7 | Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 29.08.20 - 11.09.20 | 13 | Westliches Mittelmeer | Lissabon - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 07.09.20 - 11.09.20 | 4 | Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 11.09.20 - 18.09.20 | 7 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Neapel | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 18.09.20 - 22.09.20 | 4 | Westliches Mittelmeer | Neapel - Neapel | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 22.09.20 - 29.09.20 | 7 | Westliches Mittelmeer | Neapel - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD II | 25.09.20 - 05.10.20 | 10 | Mittelmeer | Valletta - Venedig | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 29.09.20 - 08.10.20 | 9 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Nizza | ||
SEA CLOUD | 08.10.20 - 12.10.20 | 4 | Mittelmeer | Neapel - Neapel | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 08.10.20 - 12.10.20 | 4 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Nizza | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 12.10.20 - 19.10.20 | 7 | Westliches Mittelmeer | Nizza - Barcelona | ||
SEA CLOUD II | 19.10.20 - 28.10.20 | 9 | Mittelmeer | Neapel - Valencia | ||
SEA CLOUD | 19.10.20 - 28.10.20 | 9 | Mittelmeer | Valletta - Valencia | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 19.10.20 - 29.10.20 | 10 | Mittelmeer & Marokko | Barcelona - Casablanca | ||
SEA CLOUD II | 28.10.20 - 04.11.20 | 7 | Mittelmeer | Valencia - Casablanca | ||
SEA CLOUD | 28.10.20 - 08.11.20 | 11 | Mittelmeer & Marokko | Valencia - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 29.10.20 - 05.11.20 | 7 | Marokko & Kanaren | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD II | 04.11.20 - 14.11.20 | 10 | Mittelmeer & Marokko | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 05.11.20 - 09.11.20 | 4 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 09.11.20 - 24.11.20 | 15 | Transatlantik | Las Palmas/Gran Canaria - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 24.11.20 - 28.11.20 | 4 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 24.11.20 - 04.12.20 | 10 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 28.11.20 - 14.12.20 | 16 | Transatlantik | Las Palmas/Gran Canaria - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 30.11.20 - 09.12.20 | 9 | Kanarische Inseln und Kapverden | Las Palmas/Gran Canaria - Praia/Santiago | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 04.12.20 - 13.12.20 | 9 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 09.12.20 - 22.12.20 | 13 | Transatlantik | Praia/Santiago - Philipsburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 13.12.20 - 20.12.20 | 7 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD | 14.12.20 - 21.12.20 | 7 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 20.12.20 - 04.01.21 | 15 | Karibik, Panamakanal & Costa Rica | Philipsburg - Puntarenas | ||
SEA CLOUD | 21.12.20 - 05.01.21 | 15 | Karibik | Philipsburg - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 22.12.20 - 05.01.21 | 14 | Karibik und Kuba | Philipsburg - Havanna | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 04.01.21 - 15.01.21 | 11 | Costa Rica & Panamakanal | Puntarenas - Colon | ||
SEA CLOUD | 05.01.21 - 15.01.21 | 10 | Karibik | Philipsburg - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 05.01.21 - 17.01.21 | 12 | Karibik und Kuba | Havanna - Santo Domingo | ||
SEA CLOUD | 15.01.21 - 25.01.21 | 10 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 15.01.21 - 26.01.21 | 11 | Costa Rica & Panamakanal | Colon - Puntarenas | ||
SEA CLOUD | 25.01.21 - 01.02.21 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD | 01.02.21 - 08.02.21 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 06.02.21 - 18.02.21 | 12 | Costa Rica & Panamakanal | Colon - Puntarenas | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 18.02.21 - 01.03.21 | 11 | Costa Rica & Panamakanal | Puntarenas - Colon | ||
SEA CLOUD II | 22.02.21 - 06.03.21 | 12 | Karibik | Bridgetown - Montego Bay | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 01.03.21 - 16.03.21 | 15 | Mittelamerika | Colon - Miami/Florida | ||
SEA CLOUD II | 06.03.21 - 15.03.21 | 9 | Karibik und Kuba | Montego Bay - Havanna | ||
SEA CLOUD | 09.03.21 - 19.03.21 | 10 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg | ||
SEA CLOUD II | 15.03.21 - 24.03.21 | 9 | Karibik und Kuba | Havanna - Cienfuegos | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 16.03.21 - 24.03.21 | 8 | USA & Bahamas | Miami/Florida - Miami/Florida | ||
SEA CLOUD | 19.03.21 - 29.03.21 | 10 | Karibik | Philipsburg - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 24.03.21 - 01.04.21 | 8 | Karibik und Kuba | Cienfuegos - Santo Domingo | ||
SEA CLOUD SPIRIT | 24.03.21 - 01.04.21 | 8 | USA & Bahamas | Miami/Florida - Miami/Florida | ||
SEA CLOUD | 29.03.21 - 08.04.21 | 10 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg |
Grenzen Sie Ihre Suche ein:
Ihre Auswahl:
Ihre Auswahl: